<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: ¿Por qué son importantes las estadísticas?</title>
	<atom:link href="http://enhabito.com/%c2%bfpor-que-son-importantes-las-estadisticas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://enhabito.com/%c2%bfpor-que-son-importantes-las-estadisticas/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 18:56:01 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Por: Lo Mejor del Mes: Julio 2008 &#124; EnHábito</title>
		<link>http://enhabito.com/%c2%bfpor-que-son-importantes-las-estadisticas/#comment-3832</link>
		<dc:creator>Lo Mejor del Mes: Julio 2008 &#124; EnHábito</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 06:01:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://enhabito.com/?p=947#comment-3832</guid>
		<description>[...] mes culmina y sin duda ha sido un mes de retos y victorias. Nuestras estadísticas han mejorado su momentum y nos alegra saber que no fuimos los únicos que pensaron que el rediseño [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] mes culmina y sin duda ha sido un mes de retos y victorias. Nuestras estadísticas han mejorado su momentum y nos alegra saber que no fuimos los únicos que pensaron que el rediseño [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Luisfer</title>
		<link>http://enhabito.com/%c2%bfpor-que-son-importantes-las-estadisticas/#comment-3726</link>
		<dc:creator>Luisfer</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 20:31:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://enhabito.com/?p=947#comment-3726</guid>
		<description>Creo que se refiere a que, el que podamos generar estadísticas(obras) en base a nuestra fe, es un reflejo de nuestro corazón... eso entendí yo... lo cual me parece correcto...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Creo que se refiere a que, el que podamos generar estadísticas(obras) en base a nuestra fe, es un reflejo de nuestro corazón&#8230; eso entendí yo&#8230; lo cual me parece correcto&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Neto</title>
		<link>http://enhabito.com/%c2%bfpor-que-son-importantes-las-estadisticas/#comment-3723</link>
		<dc:creator>Neto</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 15:55:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://enhabito.com/?p=947#comment-3723</guid>
		<description>No entendi ese ultimo comment.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No entendi ese ultimo comment.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Giorgio G.</title>
		<link>http://enhabito.com/%c2%bfpor-que-son-importantes-las-estadisticas/#comment-3720</link>
		<dc:creator>Giorgio G.</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 06:07:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://enhabito.com/?p=947#comment-3720</guid>
		<description>Las estadisticas son un reflejo de la condición de nuestro corazón.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Las estadisticas son un reflejo de la condición de nuestro corazón.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Benji</title>
		<link>http://enhabito.com/%c2%bfpor-que-son-importantes-las-estadisticas/#comment-3712</link>
		<dc:creator>Benji</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 13:22:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://enhabito.com/?p=947#comment-3712</guid>
		<description>Como diria Rob Bell

&lt;blockquote&gt;
No le pidas a Dios que alimente a alguien que esta hambriento si tu tienes suficiente comida.
&lt;/blockquote&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Como diria Rob Bell</p>
<blockquote><p>
No le pidas a Dios que alimente a alguien que esta hambriento si tu tienes suficiente comida.
</p></blockquote>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.471 seconds -->
